

Ниже, в таблице, Вы можете выбрать свой автомобиль и оценить насколько выгодно менять масло в Автокомплексе Тарлан. В указанную сумму входит масло и масляный фильтр. Замена - бесплатно.
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
Avensis (97-03) | 1,8 | 3,7 | 10440 |
Avensis (03-09) | 1,8 | 3,7 | 10440 |
2,4 | 3,8 | 10660 | |
Avensis (09-) | 1,8/2,0 | 4,2 | 11540 |
Camry V50 (12-) | 2,5 | 4,4 | 11980 |
3,5 | 6,1 | 16620 | |
Camry V40 (-04) | 2,4 | 4,3 | 12260 |
3,5 | 6,1 | 16620 | |
Corolla (02-07) | 1,4/1,6 | 3,7 | 10440 |
1,8 | 4,4 | 11980 | |
Corolla (07-13) | 1,6 | 4,2 | 11540 |
LC Prado 120 (02-09) | 2,7 | 5,8 | 15660 |
4 | 5,2 | 14440 | |
LC Prado 150 (09-) | 2,7 | 5,7 | 15440 |
4 | 6,2 | 16640 | |
LC 100 (98-07) | 4,5 | 7,4 | 20780 |
4,7 | 6,8 | 19460 | |
LC 200 (07-) | 4 | 6,1 | 16420 |
4,6 | 7,5 | 19700 | |
4,7 | 6,2 | 16640 | |
5,7 | 7,5 | 19700 | |
RAV4 (00-06) | 1,8 | 3,7 | 10940 |
2 | 4,2 | 12040 | |
RAV4 (06-13) | 2 | 4,2 | 12740 |
2,4 | 4,3 | 12260 | |
RAV4 (13-) | 2 | 4,2 | 12740 |
2,5 | 4,4 | 12880 | |
Yaris | 1,5 | 3,7 | 10440 |
Hilux | 2,5 | 6,5 | 17200 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
ES (12-) | 2,5/3,0 | 4,4 | 12 880 |
3,5 | 6,1 | 16 620 | |
GS (-05) | 3,0 | 5,5 | 15000 |
GS (05-12) | 4,5 | 6,3 | 17610 |
GS (12-) | 2,5 | 6,3 | 17610 |
3,5 | 6,4 | 17080 | |
4,5 | 6,3 | 17610 | |
GX 460 | 4,6 | 7,8 | 20910 |
GX 470 | 4,7 | 6,2 | 16640 |
IS 200 | 2 | 4,5 | 12800 |
IS 250 | 2,5 | 6,3 | 17610 |
IS 300 | 3 | 4,5 | 13100 |
LS 430 | 4,3 | 5,1 | 14220 |
LS 460 | 4,6 | 8,6 | 21920 |
LX 470 | 4,7 | 6,8 | 17960 |
LX 570 | 5,7 | 7,5 | 19700 |
RX 300 | 3 | 4,7 | 13240 |
RX 330 | 3,3 | 4,7 | 13240 |
RX 350 | 3,5 | 6,8 | 18160 |
RX 400 | 4 | 4,7 | 13240 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
Almera N16 (00-06) | 1,8 | 2,9 | 7880 |
Almera G15 (12-) | 1,6 | 4,8 | 12060 |
Juke F15 (10-) | 1,6 | 4,3 | 10960 |
Maxima A33 (99-06) | 2,0/3,0 | 4,1 | 10520 |
Micra K12 (02-10) | 1,4 | 3,4 | 9980 |
Murano Z50 (02-08) | 3,5 | 4,5 | 11400 |
Murano Z51 (07-) | 3,5 | 4,6 | 11620 |
Navara (02-)/ NP300 (08-) | 2,5D | 6,9 | 17480 |
Note E11 (05-13) | 1,4 | 3,4 | 9980 |
1,6 | 4,6 | 11620 | |
Pathfinder R51 (04-14) | 2,5 | 6,9 | 17480 |
4 | 5,1 | 12720 | |
Pathfinder R52 (14-) | 3,5 | 4,8 | 12060 |
Patrol Y61 (97-) | 3 | 8,2 | 20240 |
4,8 | 6,8 | 16460 | |
Patrol Y62 (10-) | 5,6 | 6,8 | 16460 |
Primera P12 (01-07) | 1,6/1,8 | 2,7 | 7440 |
2 | 3,7 | 9640 | |
Qashqai J10 (07-13) | 1,6 | 4,3 | 10960 |
2 | 4,4 | 11180 | |
Qashqai J11 (13-) | 1,2 | 4,7 | 14340 |
2 | 3,8 | 9860 | |
Sentra B17 (12-) | 1,6 | 4,3 | 10960 |
Teana J31 (03-08) | 2 | 3,9 | 10080 |
2,3/3,5 | 4,5 | 11400 | |
Teana J32 (08-13) | 2,5/3,5 | 4,6 | 11620 |
Teana L33 (14-) | 2,5 | 4,6 | 11620 |
3,5 | 4,8 | 12060 | |
Tiida C11 (07-) | 1,6 | 4,3 | 10960 |
1,8 | 4,4 | 11180 | |
X-Trail T30 (01-13) | 2,0/2,5 | 4,1 | 10520 |
X-Trail T31 (07-) | 2 | 4,4 | 10 740 |
2,5 | 5,1 | 12720 | |
X-Trail T32 (14-) | 2 | 3,8 | 9860 |
2,5 | 4,6 | 11620 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
EX 35 (07-13) | 3,5 | 4,9 | 12280 |
FX 35/FX 37 (02-13) | 3,5 | 4,9 | 12280 |
FX 45 (02-08) | 4,5 | 6,4 | 17280 |
FX 50 (08-13) | 5 | 6,7 | 17940 |
G 25 (06-13) | 2,5 | 4,5 | 11400 |
G 35 (06-13) | 3,5 | 4,7 | 11840 |
G 37 (06-13) | 3,7 | 4,9 | 12280 |
JX 35 (12-) | 3,5 | 4,8 | 12060 |
M 35 (05-10) | 3,5 | 4,9 | 12280 |
Qx4 (-02) | 3,5 | 5 | 12500 |
QX56 (03-13) | 3,5 | 6,5 | 15 800 |
QX60 (13-) | 3,5 | 4,8 | 12060 |
QX70 (12-) | 3,7 | 4,9 | 12280 |
QX80 (13-) | 5,6 | 6,5 | 17500 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
Duster (09-) | 1,6 k4m (-15) | 4,8 | 12960 |
1,6 h4m (15-) | 4,3 | 11860 | |
2,0 f4r | 5,4 | 14280 | |
Espace (02-14) | 2,0 f4r | 5,4 | 13380 |
Fluence (12-) | 1,6 k4m (-15) | 4,8 | 12060 |
1,6 h4m (15-) | 4,3 | 12060 | |
Kangoo (-08) | 1,4 k7j | 3,3 | 8760 |
Koleos (08-) | 2,5 | 5,1 | 13 820 |
Laguna (01-07) | 1,8 | 4,8 | 12060 |
Laguna (07-) | 1,6 k4m | 4,8 | 12060 |
2,0 m4r | 4,4 | 11180 | |
Logan (04-) | 1,4 k7j | 3,3 | 8760 |
1,6 k4m | 4,8 | 12060 | |
Logan new (13-) | 1,6 k4m (-15) | 4,8 | 12060 |
1,6 h4m (15-) | 4,3 | 12060 | |
Megane (03-) | 1,6 k4m (-15) | 4,8 | 12060 |
1,6 h4m (15-) | 4,3 | 12060 | |
2,0 f4r | 5,4 | 13380 | |
Sandero/ Sandero 2 Sandero Stepway (07-) Sandero Stepway 2 | 1,4 k7j | 3,3 | 8760 |
1,6 k4m | 4,8 | 12060 | |
1,6 k7m | 3,3 | 8760 | |
Scenic 2 (03-09) | 1,4 k4j | 4,8 | 12060 |
1,6 k4m | 4,8 | 12060 | |
2,0 f4r | 5,4 | 13380 | |
Scenic 3 (09-) | 1,6 k4m | 4,8 | 12060 |
2,0 m4r | 4,4 | 11180 | |
дизельные | 1,5 k9k | 5,1 | 12 720 |
1,9 f9q | 5,1 | 14220 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
Accent (05-10) | 1,4/1,6 | 3,3 | 9260 |
Solaris (10-) | 1,4/1,6 | 3,5 | 9700 |
Elantra XD (00-09) | 1,6 | 3,3 | 9260 |
1,8/2,0 | 4 | 1080 | |
Elantra HD (06-) | 1,6 | 3,3 | 9260 |
2 | 4 | 10800 | |
Elantra MD (06-) | 1,6 | 3,6 | 9920 |
1,8 | 4 | 10800 | |
Genesis (08-14) | 3,8 | 5,6 | 14 820 |
Getz (02-11) | 1,4 | 3,3 | 9260 |
1,6 | 3,6 | 9920 | |
Grandeur (05-11) | 3,3 | 5,6 | 14 820 |
Grandeur (11-) | 3 | 5,2 | 13 940 |
I10 (07-) | 1,2 | 3,5 | 9200 |
I20 (08-) | 1,4/1,6 | 3,3 | 9260 |
I30 (07-12) | 1,4/1,6 | 3,3 | 9260 |
I30 (11-) | 1,6 | 3,6 | 9920 |
2 | 4 | 10800 | |
I40 (11-) | 2 | 4 | 10800 |
IX35/ Tucson (10-15) | 2 | 4 | 10800 |
2,4 | 4,6 | 12120 | |
Tucson (04-13) | 2 | 4 | 10800 |
2,7 | 4,5 | 11900 | |
Matrix (01-10) | 1,6 | 3,3 | 9260 |
1,8 | 4 | 10800 | |
SantaFe SM (00-06) | 2,0/2,4 | 4 | 10800 |
2,7 | 4,5 | 11900 | |
SantaFe CM (05-) | 2,4 | 4,3 | 11460 |
2,7 | 4,5 | 11900 | |
SantaFe DM (12-) | 2,4 | 4,6 | 12120 |
Sonata 5 NF (04-10) | 2 | 4,1 | 11020 |
2,4 | 4 | 10800 | |
Sonata 6 YF (10-) | 2 | 4,1 | 11020 |
2,4 | 4,5 | 11900 | |
Terracan (01-06) | 2,5 | 6,5 | 19050 |
3,5 | 4,7 | 12340 | |
Trajet (00-08) | 2 | 4,3 | 11460 |
2,7 | 4,5 | 11900 | |
Veloster (11-) | 1,6 | 3,6 | 9920 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
Carens (02-06) | 1,8/2,0 | 4 | 10300 |
Carens (06-12) | 2 | 3,9 | 10580 |
Cadenza (11) | 3,5 | 5,2 | 13940 |
Carnival (01-06) | 2,5 | 5,8 | 14760 |
2,9D | 5,6 | 17070 | |
Carnival (05-) | 2,7 | 4,5 | 11900 |
Ceed (12-) | 1,6 | 3,6 | 9920 |
Cerato (04-09) | 1,6 | 3,3 | 9260 |
2 | 4 | 10800 | |
Cerato (08-) | 1,6 | 3,3 | 9260 |
2 | 4,1 | 11020 | |
Cerato new (12-) | 1,6 | 3,6 | 9920 |
2 | 4 | 10800 | |
Mohave (08-) | 3,8 | 5,7 | 15040 |
Optima (10-) | 2 | 4 | 10800 |
2,4 | 4,7 | 12340 | |
Picanto (04-11) | 1,0/1,1 | 3 | 8100 |
Picanto (11-) | 1,2 | 3,5 | 9200 |
Rio (11-) | 1,4/1,6 | 3,3 | 9260 |
Sorento (02-09) | 2,4 | 4,8 | 12560 |
3,5 | 5,2 | 13 940 | |
3,3 | 5,2 | 13 940 | |
Sorento (02-09) | 2,4 | 4,8 | 12560 |
3,3 | 5,7 | 15040 | |
Soul (08-) | 1,6 | 3,3 | 9260 |
Soul (13-) | 1,6 | 3,6 | 9920 |
2 | 4 | 10800 | |
Sportage (04-10) | 2 | 4,9 | 12780 |
2,7 | 4,5 | 11900 | |
Sportage (-14) | 2 KAZ | 4 | 10800 |
2 SLK | 6 | 15200 | |
Sportage (14-) | 2 | 4 | 10800 |
2,4 | 5 | 13000 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
AVEO (03-08) | 1,4 | 4,5 | 11 900 |
AVEO (05-) | 1,4 | 4,5 | 11400 |
AVEO NEW (11-) | 1,6 | 4,5 | 11400 |
CAPTIVA C100 (06-) | 2,4 | 4,7 | 12 340 |
3 | 5,7 | 16040 | |
3,2 | 6,7 | 20365 | |
CAPTIVA C140 (06-) | 2,4 | 4,7 | 12 840 |
COBALT (11-) | 1,5 | 3,5 | 9200 |
CRUZE (09-) | 1,6/1,8 | 4,5 | 11400 |
EPICA (03-12) | 2,0/2,5 | 6,5 | 15425 |
MALIBU (12-) | 2,4 | 4,7 | 12840 |
ORLANDO (10-) | 1,8 | 4,5 | 11400 |
SPARK (09-) | 1,0/1,2 | 3,8 | 9860 |
LACETTI (04-) | 1,4/1,6 | 3,8 | 10360 |
1,8 | 4 | 10800 | |
TRACKER (12-) | 1,8 | 4,5 | 11400 |
Matiz (-10) | 0,8 | 2,7 | 7815 |
1 | 3,2 | 8915 | |
CHEVROLET NIVA | 1,7 | 4 | 10000 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
Fabia (06-14) | 1,2 | 3,4 | 12100 |
1,2/1,4 TSI | 3,6 | 11900 | |
1,4 | 3,2 | 10125 | |
1,6 | 4 | 12900 | |
Octavia A4 (96-10) | 1,6 (75лс) | 3,2 | 10125 |
1,6 (101/102лс)/1,8 | 4,5 | 12550 | |
Octavia A5 (04-13) | 1,4 | 3,2 | 10125 |
1,2/1,4 TSI | 3,6 | 11900 | |
1,6 | 4,5 | 12550 | |
1,8 | 4,6 | 15000 | |
2 | 4,7 | 15250 | |
Octavia A7 (12-) | 1,2/1,4/1,6 | 4,5 | 13850 |
1,8 | 5,2 | 16800 | |
Rapid (12-) | 1,2 MPI | 3,4 | 12100 |
1,2 TSI | 4,3 | 136500 | |
1,4 | 4 | 12900 | |
1,6 | 4,1 | 13150 | |
Roomster (06-) | 1,2 | 3,4 | 12100 |
1,2 TSI | 3,6 | 11900 | |
1,4 | 3,2 | 10125 | |
1,6 | 4 | 12900 | |
SuperB B5 (01-08) | 1,8 T | 3,5 | 8750 |
SuperB B6 (08-) | 1,8/2,0 | 4,6 | 15000 |
SuperB B8 (15-) | 1,8 | 5,2 | 16800 |
2 | 5,7 | 18050 | |
Yeti (08-) | 1,2/1,4 | 4 | 12900 |
1,6 | 4,3 | 13350 | |
1,8 | 4,5 | 14750 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
Forester SF (-02) | 2 | 4,5 | 10 950 |
Forester SG (02-07) | 2,0/2,5 | 4,2 | 10 320 |
Forester SH (07-12) | 2,0 (-10) | 4,2 | 10 320 |
2,0 (10-) | 4,2 | 12 820 | |
2,5 (-10) | 4 | 9 900 | |
2,5 (10-) | 5,2 | 4 000 | |
Forester SJ (12-) | 2,0/2,5 | 5,1 | 4 000 |
Impreza (00-07) | 1,5/ 2 DOHC | 4,2 | 10 320 |
1,6/ 2,0 WRX/ 2,5 | 4,5 | 10 950 | |
2 SOHC | 4 | 9 900 | |
Impreza (07-14) | 1,5 | 4,2 | 10 320 |
Impreza (11-) | 1,6 | 4,5 | 4 000 |
2 | 4,8 | 4 000 | |
Legacy (03-09) | 2,0/2,5 | 4 | 9 900 |
3 | 5,5 | 14 550 | |
Legacy (09-15) | 2,0/2,5 | 4 | 9 900 |
Outback (09-14) | 2,5 | 4 | 9 900 |
3,6 | 6,3 | 16 230 | |
Outback (14-) | 2,5 | 5,2 | 4 000 |
Tribeca (04-14) | (06-08) | 5,7 | 14 970 |
(08-11) | 6,3 | 16 230 | |
(11-14) | 6,5 | 16 650 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
OnDo/ MiDo | 1,6 MT | 3,3 | 8460 |
1,6 CVT | 4,1 | 10220 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
CK (08-)/ MK (08-)/ MK cross (10-)/ GC6 (14-) | 1,5 | 3,5 | 8700 |
GC7 (14-) | 1,5/1,8 | 4 | 10600 |
EX7 (13-) | 2,0/2,4 | 4,2 | 11115 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
Grand Vitara (-05) | 1,6 | 4 | 11100 |
2 | 5,2 | 13740 | |
Grand Vitara (05-) | 1,6 | 4 | 10900 |
2 | 4,7 | 12440 | |
2,4 | 4,8 | 12660 | |
Ignis (03-07) | 1,3 | 3,8 | 10460 |
1,5 | 4,1 | 11120 | |
Jimny (98-) | 1,3 | 4,3 | 11560 |
Kizashi (09-) | 2,4 | 4,5 | 12000 |
Liana (01-08) | 1,3/1,6 | 4,1 | 11120 |
Splash (08-15) | 1,2 | 3,4 | 7 480 |
Swift (04-10) | 1,3 | 3,7 | 10240 |
Swift (10-) | 1,2 | 3,1 | 6820 |
SX4 (08-) | 1,6 | 4 | 10900 |
Vitara (15-) | 1,6 | 4 | 10 900 |
XL7 (06-09) | 3,6 | 5,5 | 15 725 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
Ecosport (12-) | 1,6 | 4 | 11 800 |
2 | 4,5 | 12 900 | |
Edge (06-) | 3,5 | 5,2 | 16440 |
Escape (06-) | 2,3 | 4,3 | 11 960 |
2,5 | 5 | 13 500 | |
Explorer (12-) | 3,5 | 5,7 | 17540 |
Fiesta (01-) | 1,4 | 3,8 | 13360 |
1,6 | 4 | 11 800 | |
Focus (-07) | 1,4 | 3,8 | 11360 |
1,6 | 4,3 | 12460 | |
Focus (05-08) | 1,6 | 4,1 | 12020 |
1,8 | 4,3 | 12460 | |
Focus (08-11) | 1,6 | 4,1 | 12020 |
1,8 | 4,3 | 12 460 | |
Focus (11-) | 1,6 | 4 | 11 800 |
Fusion (02-12) | 1,4 | 3,8 | 11360 |
1,6 | 4,5 | 12 900 | |
Kuga (12-) | 2,5 | 5,8 | 15 760 |
Maverick (01-08) | 2,3 | 4,3 | 12 460 |
3 | 5,7 | 15540 | |
Mondeo (00-07) | 1,8/2,0 | 4,3 | 12 460 |
Mondeo (07-) | 2 | 4,1 | 12020 |
2,3 | 4,3 | 12460 | |
Mondeo (12-) | 2 | 5,4 | 14 880 |
2,5 | 5,8 | 15 760 | |
Ranger (06-11) | 3,0 d | 4,3 | 13260 |
Ranger (11-) | 2,5 | 6,4 | 17080 |
Tranzit (11-) | 2,2 d | 9,5 | 23650 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
ASX (10-) | 1,8/2,0 | 4,3 | 11 390 |
Carisma (-06) | 1,8 | 3,8 | 9 480 |
Colt (02-12) | 1,3/1,5 | 4,2 | 8 820 |
Galant (-06) | 2,0/2,4/2,5 | 4,3 | 10 530 |
Galant (03-12) | 2,4 | 4,3 | 10 530 |
Grandis (04-11) | 2,4 | 4,3 | 10 530 |
L200 (05-) | 2,5 d | 7,4 | 19 790 |
L200 (15-) | 2,4 d | 1 500 | |
Lancer (00-13) | 1,3/1,5 | 3,3 | 8 430 |
2 | 4,3 | 10 530 | |
Lancer (07-) | 1,5 | 4 | 10 700 |
1,6 | 4,2 | 11 160 | |
1,8 | 4,3 | 11 390 | |
2 | 5,1 | 13 230 | |
Outlander (02-08) | 2 | 4,3 | 11 390 |
2,4 | 4,6 | 12 080 | |
Outlander (12-) | 2 | 4,4 | 11 620 |
2,4 | 4,6 | 12 080 | |
Outlander XL (05-12) | 2 | 4 | 10 700 |
2,4 | 4,3 | 11 390 | |
3 | 4,3 | 11 390 | |
Pajero 3 (00-06) | 2,5 d | 7,3 | 19 580 |
3,2 d | 9,6 | 20 160 | |
3,5 | 4,9 | 13 415 | |
Pajero 4 (06-) | 3,2 d | 9,3 | 19 530 |
3,8 | 4,9 | 14 395 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
2110 (-08)/2113 (05-)/2114 (01-)/2115 (97-) | 1,5/1,6 | 3,5 | 9800 |
Granta (11-) | 1,6 16V (72kwt/78kwt) mt | 2,9 | 8480 |
1,6 16V (72kwt) at | 4,1 | 11120 | |
1,6 8V | 3,5 | 9800 | |
Kalina (04-) | 1,4/1,6 | 3,5 | 9800 |
Kalina 2 (13-) | 1,6 mt | 3,5 | 9800 |
1,6 at | 3,5 | 9800 | |
Largus (12-) | 1,6 16V | 4,8 | 12660 |
1,6 8V | 3,3 | 9360 | |
Niva (76-) | 1,7 | 3,8 | 7800 |
Priora (07-) | 1,6 | 3,5 | 9800 |
Модель | Двигатель | Объем | Цена , тг. |
Actyon (06-12) | 2,0 d/2,3 | 7,5 | 16500 |
Actyon New (12-) | 2,0 d/2,3 | 7,5 | 16500 |
Korando (97-07) | 2,3 | 7,5 | 16500 |
3,2 | 8,2 | 18040 | |
Kyron (05-) | 2,3 | 7,5 | 16500 |
3,2 | 9 | 19800 | |
Musso (96-) | 2,3 | 7,5 | 16500 |
2,9d | 9 | 19800 | |
3,2 | 8,2 | 18040 | |
New Actyon/Korando (10-) | 2 | 4,5 | 9900 |
Rexton (01-) | 2,9d | 9,5 | 20900 |
Rexton (12-) | 2 | 7,5 | 16500 |
2,7 | 8,5 | 18700 |
Если в предложенном списке нет вашего автомобиля, то заполните, пожалуйста, формуляр ниже и мы сделаем для Вас подробный расчет.
*предоставленные данные носят информационный характер и могут меняться. Для уточнения обращайтесь в сервисный центр по телефонам: 51-51-00, 50-11-22



